1 | Điều trị ngoại trú do ốm đau bệnh tật, tai nạn/năm ( loại trừ ung thư). Theo giới hạn phụ bên dưới. | 18.900.000 |
| Giới hạn/lần khám - Chi phí khám, các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thủ thuật thăm dò, vật tư y tế tiêu hao thông thường theo chỉ định của bác sĩ - Chi phí thuốc theo kê đơn của bác sĩ. - Chi phí phẫu thuật/thủ thuật ngoại trú, nội soi chẩn đoán như định nghĩa của Quy tắc. | 3.780.000 |
| Điều trị vật lý trị liệu/ngày Không quá 60 ngày/năm | 189.000 |
2 | Bảo hiểm Nha khoa/năm. Tùy chọn giới hạn phụ | 15.000.000 |
| Khám và chẩn đoán bệnh về răng | 3.000.000 |
| Lấy cao răng |
| Trám răng bằng các chất liệu thông thường |
| Nhổ răng bệnh lý |
| Lấy u vôi răng (lấy vôi răng sâu dưới nướu) |
| Phẫu thuật cắt chóp răng |
| Chữa tuỷ răng |
| Điều trị viêm nướu, viêm nha chu |
| Chi phí thuốc theo toa của bác sĩ |
| Giới hạn/lần |
3 | Bảo hiểm Thai sản/biến chứng thai sản . Giới hạn/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới. | 31.500.000 |
| Khám thai thông thường không bao gồm các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh ( tối đa 3 lần/thai kỳ )/thai kỳ | 630.000 |
| Sinh thường/sinh mổ/biến chứng thai sản ( nội trú, trong ngày, ngoại trú) | 31.500.000 |
| Chăm sóc trẻ sơ sinh:(loại trừ bệnh bẩm sinh) là những chi phí bao gồm chi phí xét nghiệm dưỡng nhi, điều trị vàng da sinh lý, chích ngừa, chi phí vệ sinh em bé tại bệnh viện trong vòng 7 ngày sau khi sinh với điều kiện người mẹ chưa xuất viện. | 473.000 |
4 | Bảo hiểm Ung thư/năm. Theo giới hạn phụ bên dưới. | 250.000.000 |
| Điều trị nội trú. Giới hạn/năm, tối đa 60 ngày/năm | 100.000.000 |
| Viện phí điều trị nội trú/ngày. Tối đa 60 ngày/năm Phòng đơn tiêu chuẩn có giá thấp nhất bệnh viện | 5.000.000 |
| Phẫu thuật/thủ thuật nội trú | 100.000.000 |
| Điều trị Ngoại trú. Giới hạn/năm | 25.000.000 |
| Giới hạn lần khám | 3.750.000 |
| Tủ vong do ung thư | 125.000.000 |
5 | Bảo hiểm Tai nạn cá nhân STBH/người/vụ | Tối đa bằng STBH quyền lợi BH chính |
| Tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 100% STBH |
| Thương tật bộ phận vĩnh viễn | Tỷ lệ phần trăm STBH |
| Ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi độc, khí độc, chất độc |
6 | Bảo hiểm Sinh mạng cá nhân STBH/người (loại trừ ung thư) | Tối đa 300 triệu và không vượt quá STBH quyền lợi BH chính |